轉(zhuǎn)盤軸承
洛陽千協(xié)軸承
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電 話:18537903166
網(wǎng) 址:http://8iyz.cn
地 址:河南省洛陽市310國道與衡山路交叉口工業(yè)園園區(qū)
作者:ZLYQX 瀏覽量: 發(fā)布日期:2024-03-24
注:1、n1為潤滑油孔數(shù)。油杯M10×1JB/T7940.1~JB/T7940.2。根據(jù)實際應(yīng)用情況用戶可指定油孔位置。
2、n-?可改為螺紋孔,螺紋孔直徑M,螺紋深度2M。
3、本樣本中的規(guī)格為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,內(nèi)外徑均為自由公差。若主機與轉(zhuǎn)盤軸承有配合要求,請在合同或合同附件(如技術(shù)協(xié)議)中注明配合尺寸和精度。
4、表中所列為我公司常規(guī)產(chǎn)品,若有其他特殊要求,請與我公司聯(lián)系。
軸承型號 | 外 形 尺 寸 | 安 裝 孔 尺 寸 | 額定負(fù)荷 | 質(zhì)量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Designations | Boundary dimensions | Bolt hole diameter | Basic load ratings | Mass | |||||||
無齒式 | 外齒式 | 內(nèi)齒式 | D | d | H | D1 | D2 | n | φ | Coa | |
non-gear type | external gear type | internal gear type | mm | mm | mm | 104 N | kg | ||||
010·20·200·** | 010·20·200·** | 280 | 120 | 60 | 248 | 152 | 12 | 16 | 24 | ||
010·20·224·** | 010·20·224·** | 304 | 144 | 60 | 272 | 176 | 12 | 16 | 25 | ||
010·20·250·** | 010·20·250·** | 330 | 170 | 60 | 298 | 202 | 18 | 16 | 30 | ||
010·20·280·** | 010·20·280·** | 360 | 200 | 60 | 328 | 232 | 18 | 16 | 34 | ||
010·25·315·** | 010·25·315·** | 010·25·315·** | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 20 | 18 | 52 | |
010·25·355·** | 010·25·355·** | 010·25·355·** | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 20 | 18 | 59 | |
010·25·400·** | 010·25·400·** | 010·25·400·** | 493 | 307 | 70 | 457 | 343 | 24 | 18 | 69 | |
010·25·450·** | 010·25·450·** | 010·25·450·** | 543 | 357 | 70 | 507 | 393 | 24 | 18 | 76 | |
010·30·500·** | 011·30·500·** | 013·30·500·** | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | 129 | 75.8 |
012·30·500·** | 014·30·500·** | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | 129 | 75.8 | |
010·30·560·** | 011·30·560·** | 013·30·560·** | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | 144 | 94 |
012·30·560·** | 014·30·560·** | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | 144 | 94 | |
010·30·630·** | 011·30·630·** | 013·30·630·** | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | 187 | 110 |
012·30·630·** | 014·30·630·** | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | 187 | 110 | |
010·30·710·** | 011·30·710·** | 013·30·710·** | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | 212 | 120 |
012·30·710·** | 014·30·710·** | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | 212 | 120 | |
010·40·800·** | 011·40·800·** | 013·40·800·** | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | 313 | 256 |
012·40·800·** | 014·40·800·** | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | 313 | 256 | |
010·40·900·** | 011·40·900·** | 013·40·900·** | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | 355 | 240 |
012·40·900·** | 014·40·900·** | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | 355 | 240 | |
010·40·1000·** | 011·40·1000·** | 013·40·1000·** | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 394 | 305 |
012·40·1000·** | 014·40·1000·** | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 394 | 305 | |
010·40·1120·** | 011·40·1120·** | 013·40·1120·** | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 443 | 300 |
012·40·1120·** | 014·40·1120·** | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 443 | 300 | |
010·45·1250·** | 011·45·1250·** | 013·45·1250·** | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 554 | 420 |
012·45·1250·** | 014·45·1250·** | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 554 | 420 | |
010·45·1400·** | 011·45·1400·** | 013·45·1400·** | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 617 | 480 |
012·45·1400·** | 014·45·1400·** | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 617 | 480 | |
010·45·1600·** | 011·45·1600·** | 013·45·1600·** | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 702 | 550 |
012·45·1600·** | 014·45·1600·** | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 702 | 550 | |
010·45·1800·** | 011·45·1800·** | 013·45·1800·** | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 793 | 610 |
012·45·1800·** | 014·45·1800·** | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 793 | 610 | |
010·60·2000·** | 011·60·2000·** | 013·60·2000·** | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 1210 | 1100 |
012·60·2000·** | 014·60·2000·** | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 1210 | 1100 | |
010·60·2240·** | 011·60·2240·** | 013·60·2240·** | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 1350 | 1250 |
012·60·2240·** | 014·60·2240·** | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 1350 | 1250 | |
010·60·2500·** | 011·60·2500·** | 013·60·2500·** | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 1500 | 1400 |
012·60·2500·** | 014·60·2500·** | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 1500 | 1400 | |
011·40·2500·12 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 820 | 890 | ||
010·60·2800·** | 011·60·2800·** | 013·60·2800·** | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 1680 | 1600 |
012·60·2800·** | 014·60·2800·** | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 1680 | 1600 | |
010·75·3150·** | 011·75·3150·** | 013·75·3150·** | 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 2380 | 2800 |
012·75·3150·** | 014·75·3150·** | 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 2380 | 2800 | |
010·75·3550·** | 011·75·3550·** | 013·75·3550·** | 3776 | 3322 | 174 | 3686 | 3414 | 56 | 45 | 2690 | 3200 |
012·75·3550·** | 014·75·3550·** | 3776 | 3322 | 174 | 3686 | 3414 | 56 | 45 | 2690 | 3200 | |
010·75·4000·** | 011·75·4000·** | 013·75·4000·** | 4226 | 3772 | 174 | 4136 | 3864 | 60 | 45 | 3020 | 3600 |
012·75·4000·** | 014·75·4000·** | 4226 | 3772 | 174 | 4136 | 3864 | 60 | 45 | 3020 | 3600 | |
010·75·4500·** | 011·75·4500·** | 013·75·4500·** | 4726 | 4272 | 174 | 4636 | 4364 | 60 | 45 | 3410 | 4000 |
012·75·4500·** | 014·75·4500·** | 4726 | 4272 | 174 | 4636 | 4364 | 60 | 45 | 3410 | 4000 |
液體靜壓推力軸承:產(chǎn)品概述與特點分析
等截面薄壁球軸承之“A型—角接觸球軸承”
等截面薄壁球軸承之“X型—四點接觸球軸承”
薄壁軸承在工業(yè)機器人中的使用情況
精密轉(zhuǎn)盤軸承產(chǎn)品運輸與安裝保養(yǎng)
使用劣質(zhì)潤滑油會對交叉滾子軸承造成什么危害?
等截面薄壁球軸承軸裝配公差控制的具體措施
提升壽命與性能:等截面薄壁球軸承的優(yōu)化策略
精密工藝背后的藝術(shù):交叉滾子軸承制造揭秘
精密交叉滾子軸承制造:掌控淬火與回火秘訣
交叉滾子軸承熱處理:性能提升的關(guān)鍵所在
交叉滾子軸承:優(yōu)化接觸點,性能飛躍
上一篇:暫無
下一篇:Q系列單排球式回轉(zhuǎn)支承
洛陽千協(xié)軸承
電話:18537903166 李經(jīng)理
地址:河南省洛陽市310國道與衡山路交叉口工業(yè)園園區(qū)
網(wǎng)址:http://8iyz.cn