轉(zhuǎn)盤軸承
洛陽千協(xié)軸承
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電 話:18537903166
網(wǎng) 址:http://8iyz.cn
地 址:河南省洛陽市310國道與衡山路交叉口工業(yè)園園區(qū)
作者:ZLYQX 瀏覽量: 發(fā)布日期:2024-03-24
注:1、n1為潤滑油孔數(shù)。油杯M10×1JB/T7940.1~JB/T7940.2。根據(jù)實(shí)際應(yīng)用情況用戶可指定油孔位置。
2、n-?可改為螺紋孔,螺紋孔直徑M,螺紋深度2M。
3、本樣本中的規(guī)格為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,內(nèi)外徑均為自由公差。若主機(jī)與轉(zhuǎn)盤軸承有配合要求,請?jiān)诤贤蚝贤郊ㄈ缂夹g(shù)協(xié)議)中注明配合尺寸和精度。
4、表中所列為我公司常規(guī)產(chǎn)品,若有其他特殊要求,請與我公司聯(lián)系。
型號 | 外形尺寸 | 齒輪參數(shù) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QW QN QU 系列 | 外齒式 | 內(nèi)齒式 | H | b | m | 外齒式 | 內(nèi)齒式 | ||||||
模數(shù) | x=-0.5 | x=+0.5 | |||||||||||
D | dn | D | d | De | Z | 質(zhì)量 | de | Z | 質(zhì)量 | ||||
齒數(shù) | 齒數(shù) | ||||||||||||
mm | mm | mm | Kg | mm | Kg | ||||||||
450.20 | 544 | 354 | 546 | 354 | 70 | 50 | 4 | 572 | 142 | 65 | 328 | 83 | 62 |
450.20A | 5 | 570 | 113 | 64 | 325 | 66 | 62 | ||||||
500.20 | 594 | 404 | 596 | 404 | 70 | 50 | 4 | 624 | 155 | 74 | 376 | 95 | 70 |
500.20A | 5 | 625 | 124 | 74 | 375 | 76 | 70 | ||||||
560.20 | 654 | 464 | 656 | 468 | 70 | 50 | 4 | 680 | 169 | 78 | 440 | 111 | 76 |
560.20A | 5 | 685 | 136 | 79 | 435 | 88 | 77 | ||||||
630.20 | 724 | 534 | 726 | 538 | 70 | 50 | 4 | 748 | 186 | 86 | 512 | 129 | 84 |
630.20A | 5 | 755 | 150 | 88 | 505 | 102 | 86 | ||||||
710.20 | 804 | 614 | 806 | 618 | 70 | 50 | 5 | 835 | 166 | 99 | 585 | 118 | 97 |
710.20A | 6 | 840 | 139 | 101 | 582 | 98 | 97 | ||||||
800.20 | 894 | 704 | 896 | 708 | 70 | 50 | 6 | 930 | 154 | 114 | 672 | 113 | 110 |
800.20A | 8 | 936 | 116 | 114 | 664 | 84 | 111 | ||||||
800.25 | 904 | 692 | 908 | 694 | 78 | 58 | 6 | 942 | 156 | 143 | 654 | 110 | 142 |
800.25A | 8 | 952 | 118 | 147 | 648 | 82 | 142 | ||||||
900.25 | 1004 | 792 | 1008 | 794 | 78 | 58 | 8 | 1048 | 130 | 162 | 744 | 94 | 163 |
900.25A | 10 | 1060 | 105 | 168 | 740 | 75 | 162 | ||||||
1000.25 | 1104 | 892 | 1108 | 894 | 78 | 58 | 8 | 1152 | 143 | 182 | 848 | 107 | 178 |
1000.25A | 10 | 1160 | 115 | 185 | 840 | 85 | 179 | ||||||
1000.32 | 1120 | 876 | 1124 | 880 | 90 | 70 | 8 | 1160 | 144 | 227 | 832 | 105 | 230 |
1000.32A | 10 | 1170 | 116 | 232 | 830 | 84 | 227 | ||||||
1120.25 | 1124 | 1012 | 1228 | 1014 | 78 | 58 | 8 | 1280 | 159 | 213 | 968 | 122 | 197 |
1120.25A | 10 | 1280 | 127 | 210 | 960 | 97 | 201 | ||||||
1120.32 | 1240 | 996 | 1244 | 1000 | 90 | 70 | 10 | 1300 | 129 | 272 | 940 | 95 | 263 |
1120.32A | 12 | 1308 | 108 | 275 | 936 | 79 | 262 | ||||||
1250.32 | 1370 | 1126 | 1374 | 1130 | 90 | 70 | 10 | 1430 | 142 | 302 | 1070 | 108 | 294 |
1250.32A | 12 | 1440 | 119 | 309 | 1068 | 90 | 290 | ||||||
1400.32 | 1520 | 1276 | 1524 | 1280 | 90 | 70 | 12 | 1584 | 131 | 337 | 1212 | 102 | 333 |
1400.32A | 14 | 1596 | 113 | 347 | 1204 | 87 | 336 | ||||||
1120.40A | 12 | 1332 | 110 | 386 | 912 | 77 | 363 | ||||||
1250.40 | 1390 | 1108 | 1394 | 1110 | 102 | 80 | 10 | 1450 | 144 | 396 | 1050 | 106 | 388 |
1250.40A | 12 | 1452 | 120 | 392 | 1044 | 88 | 388 | ||||||
1400.40 | 1540 | 1258 | 1544 | 1260 | 102 | 80 | 12 | 1608 | 133 | 448 | 1188 | 100 | 444 |
1400.40A | 14 | 1610 | 114 | 443 | 1190 | 86 | 434 | ||||||
1600.40 | 1740 | 1458 | 1744 | 1460 | 102 | 80 | 12 | 1812 | 150 | 528 | 1392 | 117 | 509 |
1600.40A | 14 | 1820 | 129 | 534 | 1386 | 100 | 511 | ||||||
1800.40 | 1940 | 1658 | 1944 | 1660 | 102 | 80 | 14 | 2016 | 143 | 583 | 1582 | 114 | 576 |
1800.40A | 16 | 2032 | 126 | 607 | 1568 | 99 | 591 | ||||||
2000.50 | 2162 | 1834 | 2166 | 1842 | 124 | 100 | 16 | 2240 | 139 | 912 | 1760 | 111 | 891 |
2000.50A | 18 | 2250 | 124 | 927 | 1746 | 98 | 913 | ||||||
2240.50 | 2402 | 2074 | 2406 | 2078 | 124 | 100 | 16 | 2480 | 154 | 1020 | 1984 | 125 | 1044 |
2240.50A | 18 | 2502 | 138 | 1078 | 1980 | 111 | 1041 | ||||||
2500.50 | 2662 | 2334 | 2666 | 2342 | 124 | 100 | 18 | 2754 | 152 | 1171 | 2250 | 126 | 1132 |
2500.50A | 20 | 2760 | 137 | 1175 | 2240 | 113 | 1148 | ||||||
2800.50 | 2962 | 2634 | 2966 | 2638 | 124 | 100 | 18 | 3060 | 169 | 1393 | 2538 | 142 | 1361 |
2800.50A | 20 | 3060 | 152 | 1382 | 2540 | 128 | 1344 | ||||||
3150.50 | 3312 | 2984 | 3316 | 2988 | 124 | 100 | 18 | 3402 | 188 | 1535 | 2898 | 162 | 1501 |
3150.50A | 20 | 3420 | 170 | 1597 | 2880 | 145 | 1554 |
液體靜壓推力軸承:產(chǎn)品概述與特點(diǎn)分析
等截面薄壁球軸承之“A型—角接觸球軸承”
等截面薄壁球軸承之“X型—四點(diǎn)接觸球軸承”
薄壁軸承在工業(yè)機(jī)器人中的使用情況
精密轉(zhuǎn)盤軸承產(chǎn)品運(yùn)輸與安裝保養(yǎng)
使用劣質(zhì)潤滑油會對交叉滾子軸承造成什么危害?
等截面薄壁球軸承軸裝配公差控制的具體措施
提升壽命與性能:等截面薄壁球軸承的優(yōu)化策略
精密工藝背后的藝術(shù):交叉滾子軸承制造揭秘
精密交叉滾子軸承制造:掌控淬火與回火秘訣
交叉滾子軸承熱處理:性能提升的關(guān)鍵所在
交叉滾子軸承:優(yōu)化接觸點(diǎn),性能飛躍
洛陽千協(xié)軸承
電話:18537903166 李經(jīng)理
地址:河南省洛陽市310國道與衡山路交叉口工業(yè)園園區(qū)
網(wǎng)址:http://8iyz.cn